الوجهة | نوع الجولة | سيارة ( 7 ) راكب | فان ( 10 ) راكب | باص ( 44 ) راكب |
جزيرة بينانك | ذهاب - اياب | 700 | 700 | 2500 |
جزيرة بينانك | ذهاب | 600 | 700 | 1500 |
كوالابرليس | ذهاب - اياب | 900 | 900 | 1800 |
كوالابرليس | ذهاب | 800 | 1000 | 2600 |
جولة في بينانك | ذهاب - اياب | 300 | 300 | 650 |
استقبال اوالتوصيل مطار كوالالمبور | ذهاب او أياب | 150 | 150 | 450 |
استقبال / توصيل مطار لانكاوي | ذهاب - اياب | 120 | 150 | 450 |
استقبال / توصيل مطار بينانك | ذهاب - اياب | 180 | 180 | 450 |
جولة لانكاوي / برية |
ذهاب - اياب | 250 | 250 | 500 |
جولة العاصمة كوالالمبور | 7 ساعات | 250 | 250 | 750 |
جولة مرتفعات كنتنك | 7 ساعات | 300 | 300 | 750 |
جولة افاموسا | 8 ساعات | 350 | 350 | 800 |
جولة صن وي لاكون السياحية | 8 ساعات | 150 | 150 | 500 |
جولة شلالات راوانك مع حديقة حيوانات ماليزيا | 7 ساعات | 200 | 200 | 650 |
جولة برتروجايا مع مول الماينز | 7 ساعات | 250 | 250 | 700 |
جولة مرتفعات برجايا | 7 ساعات | 300 | 300 | 750 |
مرتفعات كنتنك مع مرتفعات برجايا | 8 ساعات | 400 | 400 | 900 |
ملاحظات
- جميع الاسعار بالرنكت الماليزي